Matrice de fonctionnalités pour le module Maquettes
Les fonctionnalités du module Maquettes que vous pouvez utiliser dans Aconex dépend de la version pour laquelle votre organisation possède une licence. Ces versions sont :
-
Explore:
- Dans Aconex, Explore permet à votre équipe-projet de déposer des maquettes dans le registre de documents et de les visualiser dans la visionneuse de maquettes.
- Vous trouverez tous les articles de Support Central dont vous avez besoin sous la section Explore.
-
Explore+:
- Dans Aconex, cette version comprend toutes les fonctionnalités d’ Explore, mais donne également à vos équipes-projet la possibilité de lier des documents, d’initier des processus, de gérer les commentaires, d'ajouter des mesures, mais aussi de créer et de partager des points de vue.
- Vous trouverez tous les articles de Support Central dont vous avez besoin sous les sections Explore et Explore+.
-
Coordination Maquette :
- Dans Aconex, cette version comprend toutes les fonctionnalités d’Explore et d’Explore+. Elle vous donne aussi la capacité de simplifier le processus de coordination et la gestion des constats/problèmes. Vous pouvez également créer et gérer le flux des questions de conception au sein d’une plate-forme unique, travailler directement avec vos outils de conception grâce à l'intégration d'un plugin en direct, ainsi que suivre et contrôler l'avancement des travaux via un tableau de bord.
- Vous trouverez tous les articles de Support Central dont vous avez besoin sous les sections Explore, Explore+ et Coordination Maquette .
Remarque : Model Explore + est le produit d’origine (en fait un module inclus dans une version antérieure d’Aconex) qui n'est plus disponible pour les nouveaux projets.
Options du menu Aconex pour le module Maquettes
Le graphique suivant montre les options du menu Aconex disponibles pour chacune des offres de Maquettes.

La matrice ci-dessous vous donne un aperçu des fonctionnalités dont vous disposez. Notez que bien que vous puissiez consulter le contenu de Support Central pour les trois versions de Maquettes, vous ne pouvez accéder qu'à la fonctionnalité d'Aconex qui s'applique à votre licence.
Matrice des licences et des fonctionnalités pour le module Maquettes
Fonctionnalité | Explore | Explore + | Coordination Maquette |
---|---|---|---|
Navigation | |||
Visionneuse de maquette: visionner et fédérer des maquettes | ✓ | ✓ | ✓ |
Navigation : Orbite, Traversée | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajouter la coupe dans les maquettes | ✓ | ✓ | ✓ |
Visionner Object Explorer (Spatial & Type) | ✓ | ✓ | ✓ |
Préférences de la visionneuse de la maquette | ✓ | ✓ | ✓ |
Visionner les propriétés de l'objet | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion Maquette | |||
Ajouter une maquette à partir d’un fichier local | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajouter une maquette à partir du registre de documents | ✓ | ✓ | ✓ |
Distribuer des maquettes | ✓ | ✓ | ✓ |
Application tablette (iOS & Android) | |||
Visionner et fédérer des maquettes | ✓ | ✓ | ✓ |
Navigation : Orbite, Traversée | ✓ | ✓ | ✓ |
Ajouter la coupe dans les maquettes | ✓ | ✓ | ✓ |
Visionner les propriétés de l'objet | ✓ | ✓ | ✓ |
Processus/collaboration | |||
Relever le processus de la maquette (RFI, instruction du site, etc.) | ✓ | ✓ | |
Ajouter, visualiser et partager ses points de vue : personnels, à l'échelle de l'organisation, à l'échelle du projet. | ✓ | ✓ | |
Ajouter des mesures dans la maquette | ✓ | ✓ | |
Commentaires: Créer et Importer | ✓ | * Voir ci-dessous | |
Charger les points de vue des commentaires dans la visionneuse | ✓ | * Voir ci-dessous | |
Actif & Transfert | |||
Relier des documents à des objets | ✓ | ✓ | |
Visualiser les documents liés | ✓ | ✓ | |
Gestion des clashs et des constats | |||
Créer des questions de conception | ✓ | ||
Charger les questions de conception dans la visionneuse de maquettes | ✓ | ||
Gérer la résolution des questions de conception | ✓ | ||
Assigner les questions de conception | ✓ | ||
Notifications par email | ✓ | ||
Prend en charge le format BCF | ✓ | ||
Coordination issue sets | ✓ | ||
Plugins d'outils de conception : Navisworks, Revit, Solibri | ✓ | ||
Tableau de Bord | |||
Activité sur les questions de conception | ✓ | ||
Activité Coordination des groupes de questions | ✓ |
* La Coordination de la Maquette utilise les Questions de conception au lieu des commentaires, ce qui signifie que les Commentaires ne sont pas nécessaires.