Aconex维护时间表(维护期间,Aconex系统可能无法使用)。
Aconex每周进行定期的维护。在该时间段,用户将无法使用该应用程序。
下列定期维护窗口将维持两个小时。如果需另行维护,我们将提前通知您。
不知道您的 "数据中心" ? 单击此处了解更多信息。
Aconex 实例 | 当地日期 | 当地时间 |
---|---|---|
AU1 | 星期日 | 21:00 墨尔本 |
AU2 | 星期三 | 20:00 墨尔本 |
CA1 | 星期日 | 22:00 东部时间 |
CN1 | 星期四 | 04:00 上海 |
EA1 (供外部API测试) | 星期四 | 09:00 东部时间 |
EU1 | 星期六 | 01:00 法兰克福 |
HK1 | 星期三 | 04:00 香港 |
KSA1 | 星期五 | 05:00 吉达 |
MEA | 星期五 | 04:00 阿布扎比 |
UK1 | 星期一 | 01:30 伦敦 |
US1 | 星期六 | 21:00 旧金山 |
US2 | 星期三 | 20:00 旧金山 |
请注意,不论夏时制是否生效,以上所给时间为当地时间。