了解报告中使用的术语的定义
注意:任何用户都可以查看的数据是针对所选项目的,并且仅与该用户自己的组织有关。
定义与邮件模块中使用的定义匹配。
| 属性 | 定义 | 
|---|---|
| 已发送邮件 | 发送的邮件数。如果一封邮件被发送给同一组织内的用户,则将其视为单个邮件。如果将该邮件发送到多个组织,则将其视为每个组织的一封邮件。 | 
| 收到的邮件 | 收件箱中收到的邮件数 | 
| 已发送RFI | “信息需求”类型的已发送邮件计数。如果一封邮件被发送给同一组织内的用户,则将其视为单个邮件。如果将该邮件发送到多个组织,则将其视为每个组织的一封邮件。 | 
| 收到的RFI | 在“信息需求”类型的收件箱中收到的不同邮件的计数 | 
| 邮件编号 | 邮件编号(每封邮件唯一) | 
| 类型 | 邮件类型 | 
| 需要回复的邮件 | 已发送邮件和已收到邮件,并按日期要求回复 | 
| 截止和截止日期 | 特定邮件的需要回复的日期 | 
| 延误和延迟天数 | 对于状态为关闭的邮件,其计算公式为:实际回复日期-需要回复的日期。对于状态逾期的邮件,其计算公式为:当前日期-需要回复的日期。 | 
| 来自用户 | 邮件发件人姓名 | 
| 收件人 | 邮件收件人姓名 | 
| 收件人组织 | 邮件收件人的组织名称 | 
| 状态 | 邮件状态(例如,逾期/未解决/已回复/已关闭) | 
| 主题 | 邮件主题 | 
| 附件 | 邮件附件的数量 | 
| 发件人组织 | 邮件发件人的组织名称 | 
| 发送日期 | 邮件发送日期 | 
| 属性1、2、3 | 组织配置的邮件定制属性值 | 
定义与文档模块中使用的定义匹配。
| 属性 | 定义 | 
|---|---|
| 已发送文档(传输) | 组织通过传送发送的文档数 | 
| 收到的文档(传输) | 组织通过传送收到的文档数 | 
| 文档状态 | 按文档审核状态进行的文档计数 | 
| 文档类型 | 按文档类型的文档计数 | 
| 文档编号 | 文档编号 | 
| 标题 | 文档标题 | 
| 专业 | 文档专业 | 
| 修改日期 | 文档的修改日期 | 
| 状态 | 文档状态 | 
| 修订版 | 文档修订版 | 
| 版本 | 文档版本号 | 
| 类型 | 文档类型 | 
| 属性 | 定义 | 
|---|---|
| 组织总数 | 给定项目中的组织数 | 
| 名称 | 用户的姓名 | 
| 职称 | 用户角色 | 
| 组织 | 用户的组织名称 | 
| 用户总数/总用户数 | 所有参与该项目的组织的成员和客人用户数 | 
| 商号名称 | 组织的商号名称 | 
| 成员Vs客人 | 项目中所有组织中的成员和客人用户数 | 
与工作流模块中使用的定义匹配的定义。包括您的组织是发起人或参与人的工作流。
| 属性 | 定义 | 
|---|---|
| 已启动的工作流 | 在选定时期内已启动的工作流计数 | 
| 已完成的工作流 | 在选定时期内已完成的工作流计数 | 
| 按时完成的百分比 | 截止日期当天或之前完成的工作流占已完成工作流总数的百分比 | 
| 进度差异 | 进行中的工作流:预计结束日期-原始截止日期。完成的工作流: 实际结束日期-原始截止日期。(仅考虑属于工作周的日期) | 
| 编号 | 工作流编号 | 
| 名称 | 工作流名称 | 
| 状态 | 总体工作流的状态(已完成/进行中/已终止) | 
| 开始日期/接收日期 | 工作流启动的日期 | 
| 原始截止日期 | 工作流应当完成的日期 | 
| 预计结束日期 | 进行中的工作流预期完成工作流的日期 | 
| 实际结束日期 | 工作流完成的日期 | 
| 截止日期 | 该文档的工作流步骤应完成的日期 | 
| 延迟天数 | 当前日期-该文档的特定逾期工作流步骤的截止日期 | 
| 步骤名称 | 工作流步骤名称 | 
| 已分配用户 | 已分配工作流步骤的用户姓名 | 
| 每个组织的文档数 | 分配给您的组织的工作流文档数 | 
| 每个组织逾期文档数量 | 分配给您的工作流状态逾期的组织工作流文档数 | 
| 每个组织的平均文档延迟 | 延迟天数除以分配给该组织的工作流中的文档总数。 | 
| 总体平均延迟 | 每个组织的平均延迟时间的平均值 | 
| 工作流中的文档总数 | 组织所附的文档数量。在所选期间内从事特定项目 | 
| 文档步骤状态 | 状态为“已完成”,“当前”,“预测”,“逾期”,“已跳过”或“已终止”的每个工作流步骤中要审核的文档数。 | 
| 组织 | 发起工作流的组织名称 | 
在现场模块中使用的定义匹配的定义。包括由您的组织创建并分配给您的组织的问题。
| 属性 | 定义 | 
|---|---|
| 总问题数 | 创建并分配给您组织的问题数。 | 
| 现场-问题或按状态计数的问题 | 按状态(打开/已关闭/争议中/准备检查)进行问题计数 | 
| 问题编号 | 问题数 | 
| 已分配的问题 | 组织分配的问题数。 | 
| 描述 | 问题的描述 | 
| 位置 | 问题/核对清单位置 | 
| 位置详细信息 | 问题位置详情 | 
| 采集日期 | 问题创建日期 | 
| 采集人 | 创建问题的用户姓名 | 
| 采集组织 | 创建问题的组织 | 
| 被分配人 | 被分配到处理问题的用户姓名 | 
| 被分配组织 | 被分配到问题的用户组织的名称 | 
| 类型 | 问题类型 | 
| 分配日期 | 问题分配日期 | 
| 问题分配用户 | 分配问题的用户 | 
| 截止日期(现场-问题) | 问题截止日期或预计关闭问题的日期 | 
| 关闭/最后修改日期 | 问题的关闭/修改日期 | 
| 关闭问题的用户 | 关闭问题的用户姓名 | 
| 带照片 | 附加照片的问题(Y-是/N-否) | 
| 添加照片的用户 | 添加照片的用户姓名 | 
| 状态 | 问题状态 | 
| 照片添加日期 | 添加照片的日期 | 
包括您的组织创建的现场检查(核对清单)。
| 属性 | 定义 | 
|---|---|
| 总核对清单 | 我的组织创建的核对清单核对项计数。 | 
| 检查(核对清单)或按状态列出的核对清单 | 按状态计数的核对清单核对项计数 | 
| 按组织计数的核对清单 | 按分配组织计数的核对清单核对项计数 | 
| 核对清单编号 | 核对清单编号 | 
| 标题 | 核对清单标题 | 
| 状态 | 核对清单状态(打开/已关闭) | 
| 描述 | 核对清单描述 | 
| 创建人 | 创建核对清单的用户 | 
| 核对清单创建组织 | 创建核对清单的组织 | 
| 创建日期 | 创建核对清单的日期 | 
| 修改人 | 修改核对清单的用户 | 
| 核对清单修改组织 | 修改核对清单的组织 | 
| 核对项编号 | 核对清单中的核对项数 | 
| 核对项描述 | 核对清单核对项描述 | 
| 核对项回复 | 问题分组的回复类型,例如“是/否”或“通过/未通过”。 | 
| 核对项意见 | 对核对清单核对项的评论 | 
| 问题编号 | 与核对清单相关的问题编号 | 
| 问题状态 | 与核对清单相关的问题状态 | 
| 核对项回复人 | 回复该核对项的用户 | 
| 回复该核对项的用户的日期 | 回复该核对项的日期 |